Részletek
Adatok
Részletek
Fejlett vákuum technológia és szuper szigetelési technológia.
A párolgás és a nitorgén megtartási ideje a folyékony nitrogénnek egy elméleti szám. A tényleges párolgás és megtartás függ az aktuális használattól és az időjárási körülményektől is.
| Alap információk | |||
| Űrtartalom | 30 liter | ||
| Nitogén párolgási idő | 0.2L / nap | ||
| Nitrogén megtartási idő | 159 nap | ||
| Méretek és tömeg | |||
| Nyak átmérője | 50 mm | ||
| Magasság | 705 mm | ||
| Külső átmérő | 462 mm | ||
| Üres tartály tömege | 12.9 kg | ||
| Teli tartály tömege | 37.1 kg | ||
Adatok
Cikkszám
KMS_30_liter_nitrogentartaly